Untether the summer weather
3 ways to turn a summer session in to a session of a lifetime.
UV index is used to describe the strength of the sun's UV radiation. As a benchmark, 7 may occur on exceptional days and 8 is rare in the UK.
Updated: 12 06 2026 13:06 UTC / Model: 20260611 12z / info
| 06am | 0 |
|---|---|
| 07am | 0 |
| 08am | 1 |
| 09am | 2 |
| 10am | 4 |
| 11am | 6 |
| 12pm | 7 Exposure level |
| 13pm | 8 |
| 14pm | 8 |
| 15pm | 7 |
| 16pm | 5 |
| 17pm | 3 |
04:50 / 22:14 03:51 / 23:13
| 06am | 0 |
|---|---|
| 07am | 0 |
| 08am | 1 |
| 09am | 2 |
| 10am | 4 |
| 11am | 6 |
| 12pm | 7 Exposure level |
| 13pm | 8 |
| 14pm | 8 |
| 15pm | 7 |
| 16pm | 5 |
| 17pm | 3 |
04:49 / 22:15 03:50 / 23:14
| 06am | 0 |
|---|---|
| 07am | 0 |
| 08am | 1 |
| 09am | 2 |
| 10am | 4 |
| 11am | 6 |
| 12pm | 6 Exposure level |
| 13pm | 6 |
| 14pm | 6 |
| 15pm | 6 |
| 16pm | 5 |
| 17pm | 2 |
04:49 / 22:16 03:50 / 23:15
| 06am | 0 |
|---|---|
| 07am | 0 |
| 08am | 0 |
| 09am | 0 |
| 10am | 1 |
| 11am | 4 |
| 12pm | 7 Exposure level |
| 13pm | 8 |
| 14pm | 7 |
| 15pm | 7 |
| 16pm | 5 |
| 17pm | 3 |
04:49 / 22:16 03:50 / 23:16
| 06am | 0 |
|---|---|
| 07am | 0 |
| 08am | 0 |
| 09am | 0 |
| 10am | 1 |
| 11am | 1 |
04:49 / 22:17 03:49 / 23:16
1-2 | 3-5 | 6-7 | 8-10 | 11 |