Portland Harbour Tide Forecast
The following tide forecast is for Weymouth, the nearest available data source (2.48 miles away). IMPORTANT: A time lag will exist for report locations a significant distance away. We provide this data with no warranty, please do not use for navigational purposes.
Saturday 17 October 2026 (Today)
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 03:02:53 | L +0.71 |
| 10:32:57 | H +1.84 |
| 15:25:26 | L +0.77 |
| 18:13:04 | H +1.13 |
| 19:14:01 | L +1.11 |
| 22:49:34 | H +1.57 |
Sunrise 07:39 / Sunset 18:10
Sunday 18 October 2026 (Tomorrow)
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 03:23:56 | L +0.79 |
| 06:59:38 | H +1.34 |
| 07:09:38 | L +1.34 |
| 10:58:41 | H +1.71 |
| 15:53:42 | L +0.89 |
| 18:33:53 | H +1.18 |
| 19:55:05 | L +1.14 |
| 23:28:19 | H +1.43 |
Sunrise 07:41 / Sunset 18:08
Monday 19 October 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 03:53:05 | L +0.92 |
| 07:28:11 | H +1.36 |
| 07:42:05 | L +1.36 |
| 11:42:23 | H +1.59 |
| 16:35:11 | L +1.04 |
| 18:44:20 | H +1.17 |
| 20:32:46 | L +1.11 |
Sunrise 07:43 / Sunset 18:06
Tuesday 20 October 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 01:34:05 | H +1.34 |
| 04:33:26 | L +1.09 |
| 07:41:01 | H +1.3 |
| 08:04:31 | L +1.3 |
| 14:07:38 | H +1.56 |
| 21:01:41 | L +1.03 |
Sunrise 07:44 / Sunset 18:04
Wednesday 21 October 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 03:07:05 | H +1.43 |
| 08:43:01 | L +1.19 |
| 11:21:19 | H +1.3 |
| 11:53:41 | L +1.3 |
| 15:31:01 | H +1.67 |
| 21:27:31 | L +0.92 |
| 23:18:49 | H +0.98 |
| 00:10:56 | L +0.97 |
Sunrise 07:46 / Sunset 18:02
Thursday 22 October 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 04:22:38 | H +1.62 |
| 09:24:53 | L +1.06 |
| 11:26:11 | H +1.16 |
| 12:45:53 | L +1.12 |
| 16:38:26 | H +1.85 |
| 22:00:46 | L +0.79 |
| 23:38:01 | H +0.87 |
Sunrise 07:48 / Sunset 18:00
Friday 23 October 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 01:02:11 | L +0.81 |
| 05:19:53 | H +1.85 |
| 10:08:38 | L +0.91 |
| 11:55:04 | H +1.03 |
| 13:30:31 | L +0.93 |
| 17:32:53 | H +2.05 |
| 22:39:19 | L +0.67 |
| 00:12:01 | H +0.77 |
Sunrise 07:49 / Sunset 17:58