Avon Beach Tide Forecast
The following tide forecast is for Bournemouth, the nearest available data source (6.13 miles away). IMPORTANT: A time lag will exist for report locations a significant distance away. We provide this data with no warranty, please do not use for navigational purposes.
Tuesday 8 September 2026 (Today)
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 01:57:23 | L +0.97 |
| 07:58:08 | H +1.9 |
| 09:22:04 | L +1.87 |
| 10:46:16 | H +1.91 |
| 14:26:31 | L +1.1 |
| 19:49:49 | H +2.03 |
Sunrise 06:36 / Sunset 19:34
Wednesday 9 September 2026 (Tomorrow)
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 02:49:08 | L +0.74 |
| 08:29:46 | H +2.01 |
| 10:36:20 | L +1.86 |
| 11:55:26 | H +1.92 |
| 15:12:35 | L +0.88 |
| 20:31:56 | H +2.16 |
| 23:27:50 | L +1.74 |
| 00:09:35 | H +1.75 |
Sunrise 06:37 / Sunset 19:32
Thursday 10 September 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 03:32:41 | L +0.52 |
| 09:06:43 | H +2.15 |
| 11:28:19 | L +1.82 |
| 12:51:46 | H +1.93 |
| 15:54:05 | L +0.67 |
| 21:13:46 | H +2.3 |
| 00:04:35 | L +1.68 |
Sunrise 06:39 / Sunset 19:29
Friday 11 September 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 01:08:31 | H +1.75 |
| 04:13:23 | L +0.35 |
| 09:44:23 | H +2.27 |
| 12:12:26 | L +1.76 |
| 13:39:26 | H +1.93 |
| 16:33:56 | L +0.52 |
| 21:53:49 | H +2.4 |
| 00:42:34 | L +1.64 |
Sunrise 06:40 / Sunset 19:27
Saturday 12 September 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 01:56:04 | H +1.75 |
| 04:52:49 | L +0.26 |
| 10:21:23 | H +2.35 |
| 12:52:35 | L +1.72 |
| 14:22:08 | H +1.93 |
| 17:12:56 | L +0.46 |
| 22:31:46 | H +2.44 |
Sunrise 06:42 / Sunset 19:25
Sunday 13 September 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 01:19:16 | L +1.61 |
| 02:38:20 | H +1.77 |
| 05:31:31 | L +0.27 |
| 10:57:04 | H +2.35 |
| 13:29:41 | L +1.69 |
| 15:01:35 | H +1.93 |
| 17:51:26 | L +0.49 |
| 23:07:19 | H +2.39 |
Sunrise 06:43 / Sunset 19:23
Monday 14 September 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 01:53:38 | L +1.62 |
| 03:17:23 | H +1.8 |
| 06:09:42 | L +0.39 |
| 11:30:19 | H +2.27 |
| 14:03:12 | L +1.69 |
| 15:38:27 | H +1.93 |
| 18:29:31 | L +0.6 |
| 23:39:04 | H +2.26 |
Sunrise 06:45 / Sunset 19:20