Chelmarsh reservoir Wind Forecast
GFS 27km wind and atmospheric forecast data for Chelmarsh reservoir.
Sunday 18 October (Today)
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6kts | 10kts | | 10% | 2% | 82% | 0mm | 3.6°C | 2°C |
| 04:00 | 6kts | 9.3kts | | 12% | 3% | 31% | 0mm | 3.1°C | 1°C |
| 07:00 | 6.4kts | 11.1kts | | 30% | 3% | 19% | 0mm | 4.2°C | 2°C |
| 10:00 | 7.6kts | 14.2kts | | 92% | 3% | 0% | 0mm | 8.7°C | 5°C |
| 13:00 | 11.1kts | 15.2kts | | 95% | 1% | 0% | 0mm | 12.5°C | 11°C |
| 16:00 | 10.1kts | 14.5kts | | 50% | 2% | 0% | 0mm | 12.2°C | 11°C |
| 19:00 | 6.8kts | 12.1kts | | 37% | 5% | 0% | 0mm | 5.9°C | 5°C |
| 22:00 | 7.9kts | 16.1kts | | 24% | 33% | 1% | 0mm | 5.7°C | 3°C |
07:38 / 18:10 07:04 / 18:45
Monday 19 October (Tomorrow)
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 9.3kts | 21.7kts | | 33% | 33% | 23% | 0.1mm | 5.9°C | 3°C |
| 04:00 | 11.5kts | 26.3kts | | 95% | 84% | 29% | 1mm | 7.6°C | 4°C |
| 07:00 | 8.1kts | 17.5kts | | 97% | 71% | 14% | 1.8mm | 8.9°C | 7°C |
| 10:00 | 7kts | 14.9kts | | 95% | 9% | 0% | 0.6mm | 10.6°C | 10°C |
| 13:00 | 10kts | 14.1kts | | 64% | 5% | 0% | 0.7mm | 14.5°C | 13°C |
| 16:00 | 8.3kts | 12.2kts | | 48% | 49% | 57% | 0mm | 13.4°C | 13°C |
| 19:00 | 4.9kts | 7.8kts | | 39% | 58% | 43% | 0mm | 7.9°C | 9°C |
| 22:00 | 5.3kts | 11.6kts | | 89% | 58% | 83% | 0mm | 10.4°C | 10°C |
07:40 / 18:08 07:05 / 18:43
Tuesday 20 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6.4kts | 14.1kts | | 94% | 75% | 80% | 1.4mm | 10.5°C | 10°C |
| 04:00 | 11kts | 22.6kts | | 100% | 92% | 85% | 1.8mm | 10.7°C | 10°C |
| 07:00 | 11.7kts | 23kts | | 100% | 96% | 81% | 4.3mm | 10.3°C | 10°C |
| 10:00 | 10.9kts | 21.5kts | | 100% | 100% | 85% | 2.3mm | 10.2°C | 10°C |
| 13:00 | 9.5kts | 19kts | | 100% | 100% | 65% | 5.6mm | 10.7°C | 10°C |
| 16:00 | 7.8kts | 16.3kts | | 100% | 100% | 79% | 2.7mm | 10°C | 10°C |
| 19:00 | 4.9kts | 15kts | | 99% | 100% | 48% | 4.7mm | 9.5°C | 9°C |
| 22:00 | 5.7kts | 11.5kts | | 48% | 48% | 1% | 0.5mm | 6.6°C | 7°C |
07:42 / 18:06 07:07 / 18:41
Wednesday 21 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 5.8kts | 15.6kts | | 42% | 40% | 3% | 0.7mm | 5.9°C | 6°C |
| 04:00 | 10.2kts | 23.6kts | | 78% | 78% | 13% | 0.2mm | 8.4°C | 6°C |
| 07:00 | 6kts | 25.4kts | | 88% | 67% | 17% | 1.8mm | 8.7°C | 7°C |
| 10:00 | 15.5kts | 28.4kts | | 97% | 44% | 34% | 1mm | 7.2°C | 3°C |
| 13:00 | 16.2kts | 26.9kts | | 83% | 28% | 17% | 1.2mm | 10.3°C | 6°C |
| 16:00 | 14.8kts | 26.5kts | | 24% | 12% | 0% | 0.3mm | 10°C | 10°C |
| 19:00 | 10.7kts | 23.9kts | | 16% | 11% | 0% | 0.3mm | 6.3°C | 4°C |
| 22:00 | 9.4kts | 21.4kts | | 25% | 60% | 33% | 0.7mm | 6.6°C | 4°C |
07:44 / 18:04 07:09 / 18:39
Thursday 22 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 7.3kts | 17kts | | 59% | 75% | 50% | 5.2mm | 7.3°C | 5°C |
| 04:00 | 6.4kts | 12.7kts | | 28% | 26% | 2% | 0.2mm | 4.8°C | 3°C |
| 07:00 | 5.7kts | 12.8kts | | 17% | 24% | 1% | 0.2mm | 3.9°C | 5°C |
| 10:00 | 8.3kts | 20kts | | 5% | 41% | 0% | 0mm | 8.7°C | 5°C |
| 13:00 | 12.7kts | 17.6kts | | 4% | 25% | 0% | 0mm | 12.6°C | 11°C |
| 16:00 | 9.2kts | 14.8kts | | 7% | 0% | 1% | 0mm | 12°C | 12°C |
| 19:00 | 5.6kts | 9.6kts | | 5% | 9% | 16% | 0mm | 5.8°C | 7°C |
| 22:00 | 8.1kts | 21.9kts | | 16% | 92% | 100% | 0mm | 7.5°C | 5°C |
07:45 / 18:02 07:11 / 18:37
Friday 23 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 19.8kts | 37.2kts | | 55% | 96% | 100% | 3.6mm | 8.5°C | 4°C |
| 04:00 | 18.8kts | 33.8kts | | 100% | 99% | 100% | 11mm | 11.3°C | 12°C |
| 07:00 | 16.9kts | 33.7kts | | 85% | 69% | 89% | 11.6mm | 8.7°C | 5°C |
| 10:00 | 30.9kts | 52.7kts | | 98% | 14% | 23% | 1.2mm | 6.3°C | 0°C |
| 13:00 | 27.1kts | 45kts | | 94% | 55% | 57% | 2.4mm | 8°C | 3°C |
| 16:00 | 23kts | 38.4kts | | 40% | 51% | 46% | 0.5mm | 7.3°C | 2°C |
| 19:00 | 21.2kts | 38.4kts | | 43% | 40% | 29% | 0.7mm | 5.4°C | 1°C |
| 22:00 | 21kts | 38.4kts | | 32% | 35% | 0% | 0.6mm | 4.8°C | 0°C |
07:47 / 18:00 07:12 / 18:35
Saturday 24 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 18.8kts | 33.4kts | | 47% | 44% | 2% | 1mm | 4.6°C | 0°C |
| 04:00 | 21.3kts | 38.5kts | | 39% | 65% | 53% | 0.2mm | 4.9°C | 0°C |
| 07:00 | 24.6kts | 43.3kts | | 41% | 65% | 60% | 0.2mm | 5.2°C | 0°C |
| 10:00 | 27.8kts | 48.5kts | | 69% | 94% | 88% | 1.4mm | 6.3°C | 0°C |
| 13:00 | 27.1kts | 45kts | | 81% | 81% | 66% | 1.7mm | 7.7°C | 2°C |
| 16:00 | 24.8kts | 40.9kts | | 96% | 29% | 0% | 0.9mm | 8.8°C | 4°C |
| 19:00 | 17.9kts | 31.6kts | | 90% | 14% | 0% | 1.1mm | 8.5°C | 5°C |
| 22:00 | 8.9kts | 17.5kts | | 58% | 0% | 29% | 0.1mm | 6.9°C | 5°C |
07:49 / 17:57 07:14 / 18:33
Sunday 25 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3.7kts | 6.5kts | | 49% | 8% | 32% | 0.1mm | 5.4°C | 7°C |
| 04:00 | 2.1kts | 2.4kts | | 23% | 45% | 51% | 0mm | 3.7°C | 5°C |
| 07:00 | 3.9kts | 4.6kts | | 12% | 38% | 65% | 0mm | 3.8°C | 5°C |
| 10:00 | 6.2kts | 14.5kts | | 5% | 8% | 97% | 0mm | 8.2°C | 5°C |
| 13:00 | 11.2kts | 22.6kts | | 9% | 39% | 99% | 0mm | 11.2°C | 10°C |
| 16:00 | 12.9kts | 29.1kts | | 85% | 100% | 100% | 1.1mm | 10.1°C | 10°C |
| 19:00 | 12.3kts | 28.2kts | | 93% | 100% | 100% | 3.1mm | 11.5°C | 12°C |
| 22:00 | 10.3kts | 25.4kts | | 100% | 87% | 98% | 0.1mm | 13.5°C | 14°C |
07:51 / 17:55 07:16 / 18:31
Monday 26 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 12.1kts | 27.1kts | | 100% | 89% | 97% | 0.4mm | 14.5°C | 15°C |
| 04:00 | 13.4kts | 28.7kts | | 100% | 51% | 100% | 0.1mm | 14.8°C | 15°C |
| 07:00 | 17.6kts | 34.5kts | | 100% | 46% | 100% | 0.2mm | 15.1°C | 15°C |
| 10:00 | 16.4kts | 33.6kts | | 100% | 51% | 94% | 0.4mm | 15.1°C | 15°C |
| 13:00 | 10.5kts | 28kts | | 100% | 38% | 92% | 2.3mm | 13.8°C | 14°C |
| 16:00 | 7.7kts | 15.2kts | | 100% | 44% | 77% | 0.9mm | 10°C | 10°C |
| 19:00 | 6.8kts | 15.6kts | | 100% | 60% | 73% | 1.9mm | 9°C | 7°C |
| 22:00 | 5.1kts | 12.2kts | | 97% | 100% | 98% | 0.9mm | 8.4°C | 8°C |
07:53 / 17:53 07:17 / 18:29
Tuesday 27 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 4.8kts | 10.2kts | | 75% | 99% | 98% | 1mm | 7.3°C | 8°C |
| 04:00 | 5kts | 9.5kts | | 2% | 55% | 90% | 0mm | 5.5°C | 6°C |
| 07:00 | 3.7kts | 5.4kts | | 1% | 28% | 60% | 0mm | 3.7°C | 5°C |
| 10:00 | 5.1kts | 11.8kts | | 0% | 0% | 0% | 0mm | 8.2°C | 7°C |
| 13:00 | 12.2kts | 18.8kts | | 1% | 0% | 8% | 0mm | 12.4°C | 11°C |
| 16:00 | 13.6kts | 24.2kts | | 14% | 9% | 53% | 0mm | 11.8°C | 12°C |
| 19:00 | 15.6kts | 29.8kts | | 41% | 11% | 46% | 0mm | 10.9°C | 11°C |
| 22:00 | 9.1kts | 17.6kts | | 57% | 0% | 1% | 0mm | 8.1°C | 6°C |
07:55 / 17:51 07:19 / 18:27
Wednesday 28 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 2.8kts | 3.5kts | | 80% | 0% | 13% | 0mm | 6.8°C | 8°C |
| 22:00 | 0.6kts | 1.4kts | | 0% | 6% | 54% | 0mm | 3°C | 5°C |
07:56 / 17:49 07:21 / 18:25
Thursday 29 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1.7kts | 1.9kts | | 0% | 0% | 40% | 0mm | 5.1°C | 7°C |
| 22:00 | 2.3kts | 2.7kts | | 0% | 0% | 45% | 0mm | 2.3°C | 4°C |
07:58 / 17:47 07:23 / 18:23
Friday 30 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 3.2kts | 3.6kts | | 0% | 0% | 20% | 0mm | 5.8°C | 8°C |
| 22:00 | 2.4kts | 3.1kts | | 0% | 0% | 39% | 0mm | 3.2°C | 5°C |
08:00 / 17:45 07:24 / 18:21
Saturday 31 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 2.6kts | 3.1kts | | 0% | 0% | 1% | 0mm | 5.4°C | 8°C |
| 22:00 | 2.7kts | 3.9kts | | 0% | 0% | 0% | 0mm | 3.2°C | 5°C |
08:02 / 17:44 07:26 / 18:19
Sunday 1 November
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 4.1kts | 4.3kts | | 2% | 0% | 1% | 0mm | 6.7°C | 8°C |
| 22:00 | 3.6kts | 4.7kts | | 0% | 0% | 3% | 0mm | 4.4°C | 5°C |
08:04 / 17:42 07:28 / 18:18
Monday 2 November
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 6kts | 12.2kts | | 4% | 0% | 0% | 0mm | 7.3°C | 7°C |
08:05 / 17:40 07:29 / 18:16